Bảng giá đăng tin Trang chủ - Gấp
Báo giá theo thời gian
Thời gian (tuần) |
Đơn giá (VND) |
Tỷ lệ chiết khấu (%) |
Khuyến mãi (%) |
Tiết kiệm (VND) |
Giá thanh toán (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000.000 | 0% | 20% | 200.000 | 800.000 |
2 | 2.000.000 | 5% | 20% | 500.000 | 1.500.000 |
4 | 4.000.000 | 10% | 20% | 1.200.000 | 2.800.000 |
8 | 8.000.000 | 15% | 20% | 2.800.000 | 5.200.000 |
13 | 13.000.000 | 20% | 20% | 5.200.000 | 7.800.000 |
26 | 26.000.000 | 25% | 20% | 11.700.000 | 14.300.000 |
52 | 52.000.000 | 30% | 20% | 26.000.000 | 26.000.000 |
- Áp dụng cho các khách hàng đăng 01 tin.
- Giá đã bao gồm VAT và áp dụng từ ngày 01/03/2022.
- Bán tối thiểu 01 tuần.
Quyền lợi
- Tin tuyển dụng nằm nổi bật trong box "Việc làm tuyển gấp" đầu trang chủ.
- Tin được hiển thị mức lương, địa điểm, hạn nộp hồ sơ.
- Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm.
- Tin được chạy quảng cáo trên các trang website lớn, quảng cáo Facebook.
- Tin được đóng dấu xác thực.
Dịch vụ cộng thêm
Tên gọi | Quyền lợi | Mức giá |
---|---|---|
Đóng khung | Tiêu đề tin đăng được đóng khung nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị | 20% giá thanh toán |
Bôi màu tiêu đề | Tiêu đề tin đăng được bôi màu đỏ nổi bật trên tất cả các khu vực tin hiển thị | 10% giá thanh toán |
Icon "Gấp" | Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "Gấp" trên tất cả các khu vực tin hiển thị | 10% giá thanh toán |
Icon "HOT" | Tiêu đề tin đăng được đính kèm icon "HOT" trên tất cả các khu vực tin hiển thị | 10% giá thanh toán |
Quy định đăng tin và thanh toán
- Kích tổi thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt.
- Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần.
- Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian còn lại từ 01 tuần trở lên trong 52 tuần. Sau 52 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.